Рентгенология
В клинике «Медиста» исследования проводятся на современном цифровом оборудовании. Изображения предоставляются в цифровом формате и получаются четкими, без искажений, также снижается уровень лучевой нагрузки и повышается уровень и скорость диагностики заболевания. Для рентгенологических исследований необходимо направление врача. Исключением является флюорография. Противопоказанием для проведения рентгена является беременность.
Рентгенология | Стоимость услуги |
| Снимок плёнка 1 шт. | 450 |
| Снимок диск 1 шт | 400 |
| Маммография (без пленки) | 1250 |
| Маммография (с пленкой) | 1700 |
| Рентген черепа в 1-ой проекции | 1250 |
| Рентген черепа в 2-х проекциях | 1400 |
| Рентгенография 1 сустава в 1 проекции | 1200 |
| Рентгенография 1 суставова в 2 проекциях | 1350 |
| Рентгенография 2 суставов 1 проекции | 1450 |
| Рентгенография 2 суставов в 2 проекциях | 1600 |
| Рентгенография рёбер | 1350 |
| Рентгенография ключицы -1 ед | 1300 |
| Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(2 проекции) | 1350 |
| Рентгенография костей кисти - 1 ед (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография костей кисти - 1 ед (2 проекции) | 1400 |
| Рентгенография костей кисти - 2ед (1 проекция) | 1350 |
| Рентгенография костей кисти - 2 ед (2 проекции) | 1550 |
| Рентгенография стопы-1 ед (1 проекция) | 1250 |
| Рентгенография стопы-1 ед (2 проекции ) | 1450 |
| Рентгенография стопы - 2 ед (1 проекция) | 1400 |
| Рентгенография стопы - 2 ед (2 проекции ) | 1600 |
| Ренгенография костей носа | 1300 |
| Рентгенография ППН (без пленки) | 950 |
| Рентгенография ППН (придаточные пазухи носа с пленкой) | 1400 |
| Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 1300 |
| Рентгенография костей таза в прямой проекции (стоя) | 1300 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в прямой проекции (стоя) | 1300 |
| Рентгенография КВО позвоночника (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография КВО позвоночника (2 проекции) | 1400 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + КВО (С1) | 1750 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1350 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 1400 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1550 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (1 проекция) | 1350 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 1500 |
| Рентгенография ОГК в 2-х проекциях (со снимком) | 1400 |
| Флюорография с описанием | 950 |
Специалисты:
Барыбина Оксана Александровна
Федосеева Елена Геннадьевна
рентгенолаборант
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
