Исследования
2 | Лабораторные исследования | Стоимость услуги |
| А09.05.139 | 17-ОН-прогестерон | 830 |
| А09.05.235 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 950 |
| А26.06.035 | HBeAg | 440 |
| А12.05.007 | Rh (C, E, c, e), Kell фенотипирование эритроцитов | 990 |
| А26.19.042 | Аденовирус в кале (ИФА) | 370 |
| А09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 860 |
| А12.05.039 | Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ/АЧТВ) | 250 |
| А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, GPT) | 150 |
| А09.05.011 | Альбумин | 180 |
| А09.05.069 | Альдостерон | 1160 |
| А09.28.027 | Альфа-амилаза мочи | 165 |
| А09.05.045 | Альфа-амилаза общая | 240 |
| А09.05.180 | Альфа-амилаза панкреатическая | 230 |
| А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
| В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| А09.05.146 | Андростендион | 560 |
| B03.002.004.10 | Анестетики и анальгетики IgE количественно | 5700 |
| А26.06.039.002 | Анти-HBcor IgG | 500 |
| А26.06.039.001 | Анти-HBcor IgM | 1160 |
| А26.06.038 | Анти-HBe IgG | 500 |
| А26.06.040.00 | Анти-HBs IgG, количественное определение | 500 |
| А26.19.098 | Антиген H. pylori в кале | 1040 |
| А26.19.037 | Антиген лямблий в кале | 480 |
| А12.06.123 | Антиген описторхов в ЦИК | 520 |
| А09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1900 |
| А12.06.015.001 | Анти-стрептолизин О (АСЛО) (качественный латекс-тест) | 160 |
| А12.05.007.004 | Антитела к резус-фактору | 440 |
| А09.05.047 | Антитромбин III | 400 |
| А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, GOT) | 150 |
| A26.06.071 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 960 |
| A26.06.046.101 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 970 |
| А26.06.081.101 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 850 |
| A26.06.022.101 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 950 |
| A26.06.016.00 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 750 |
| A26.06.016.002 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgM | 750 |
| A26.06.016.003 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 750 |
| А26.06.057.001 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 750 |
| А26.06.057.002 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgM | 750 |
| А26.06.057.003 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 750 |
| A26.06.201 | АТ к анизакидам IgG | 600 |
| А26.06.121 | АТ к аскаридам IgG | 570 |
| А26.06.043 | АТ к вирусу гепатита D | 770 |
| А26.06.034.001 | АТ к вирусу гепатита А IgM | 550 |
| А26.06.034.002 | АТ к вирусу гепатита А IgG | 940 |
| А26.06.041 | АТ к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 300 |
| А26.06.084.001 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 1030 |
| А26.06.084.002 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 1080 |
| А26.06.088.002 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 650 |
| А26.06.088.001 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM | 650 |
| А26.06.056.001 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 440 |
| А26.06.056 | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 830 |
| АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 700 | |
| А26.06.082 | АТ к возбудителю сифилиса суммарные методом ИФА (в случае положительного результата дополнительно будут выполнены исследования АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА и реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 220 |
| А26.06.120 | АТ к клонорхам IgG | 890 |
| А26.06.032 | АТ к лямблиям | 430 |
| А26.06.032.001 | АТ к лямблиям IgM | 690 |
| А26.06.062.001 | АТ к описторхам IgG | 420 |
| А12.06.017 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 520 |
| А12.06.045 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 330 |
| А12.06.056.001 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1400 |
| А26.06.080 | АТ к токсокарам | 450 |
| А26.06.081 | АТ к токсоплазме IgG/IgM | 700 |
| А26.06.018.001 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 330 |
| А26.06.018.003 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 330 |
| А26.06.018.002 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgM | 700 |
| A26.06.022 | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 700 |
| A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору | 950 |
| А26.08.001 | Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на возбудителя дифтерии | 950 |
| А09.05.014.002 | Белковые фракции | 300 |
| А09.05.021 | Билирубин общий | 140 |
| А09.05.022.002 | Билирубин прямой | 130 |
| B03.002.004.01 | Большая панель аллергенов IgE количественно | 8500 |
| В03.005.004 | Большой профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, протеин С, Д-димер) | 2000 |
| А26.19.013 | Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов и их фрагментов | 330 |
| А12.06.060 | Витамин В12 | 550 |
| А26.01.018 | Выявление клещей рода Demodex | 230 |
| A26.06.049.001 | Выявление суммарных антител к ВИЧ-1/2 и антигена p24 ВИЧ | 270 |
| А26.19.010 | Выявление яиц гельминтов в кале по Като | 250 |
| А26.19.010.001 | Выявление яиц кишечных паразитов методом высокого концентрирования на фильтрах ПАРАСЕП | 990 |
| А26.19.010.001 | Выявление яиц описторхов методом обогащения | 460 |
| А26.01.017 | Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 200 |
| А09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 150 |
| А09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | 560 |
| А09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 710 |
| А09.05.023 | Глюкоза | 150 |
| А09.28.011 | Глюкоза мочи | 150 |
| В03.016.043 | Глюкозотолерантный тест (2 пробы) ГТТ | 250 |
| В03.016.043 | Глюкозотолерантный тест (3 пробы) ГТТ | 350 |
| А09.05.214 | Гомоцистеин | 1280 |
| B03.016.062 | Группы крови по системе АВ0 и резус-фактор | 240 |
| А09.05.051.001 | Д-димер | 670 |
| В03.019.054 | Диагностика синдрома Жильбера (UGT Promotor (ta)n) | 4600 |
| A26.20.029.001 | ДНК Ureaplasma (U. urealyticum + U. parvum, суммарно, без разделения на виды) | 270 |
| A26.20.029.00 | ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 300 |
| А26.30.105 | ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | 285 |
| А26.30.102 | ДНК бактероидов (Prevotella melaniinogenica, P. bivia, P. disiens) | 280 |
| A26.05.020.001 | ДНК вируса гепатита В | 600 |
| А26.05.042.001 | ДНК вируса герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай) | 320 |
| А26.05.033.001 | ДНК вируса герпеса VI типа | 320 |
| А26.05.035.001 | ДНК вируса простого герпеса 1/2 типов | 290 |
| А26.05.011 | ДНК вируса Эпштейн-Барр | 320 |
| А26.20.009.005 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 350 |
| А26.20.009.014 | ДНК ВПЧ 31 и 33 типов | 385 |
| А26.20.009.008 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 385 |
| A26.20.022.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 310 |
| А26.30.110 | ДНК золотистого стафилококка (St. aureus) | 285 |
| А26.30.107 | ДНК кишечной палочки (E. coli) | 285 |
| А26.05.047.001 | ДНК микобактерии Mycobacterium tuberculosis (из любого адекватного клинического материала — моча, мокрота, индуцированная мокрота, менструальная кровь) | 450 |
| А26.30.108 | ДНК протея (Proteus spp.) | 285 |
| А26.30.109 | ДНК синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) | 285 |
| А26.30.104 | ДНК стрептококка (Str. spp.) | 285 |
| A26.28.009.001 | ДНК цитомегаловируса | 310 |
| А26.30.106 | ДНК энтеробактера (Enterobacter spp. / Klebsiella spp.) | 285 |
| А26.30.103 | ДНК энтерококка (E. faecalis/E. feacium) | 285 |
| А09.05.007 | Железо | 150 |
| А09.05.056 | Иммунореактивный инсулин | 570 |
| B03.002.004.02 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно | 7000 |
| В03.016.042 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 680 |
| А26.30.043.001 | Исследование мазков из зева на носительство патогенного стафилококка (только для профосмотров) | 560 |
| А26.30.043.002 | Исследование мазков из носа на носительство патогенного стафилококка (только для профосмотров) | 560 |
| А09.05.230.001 | Исследование уровня цистатина С в крови с пасчетом Клубочковой фильтрации, расчет по формуле СКD-ЕР1 | 1500 |
| А09.19.012 | Кал на углеводы (по Бенедикту) | 600 |
| А09.28.013.101 | Калий+натрий+хлориды мочи | 330 |
| А12.19.004 | Кальпротектин в кале, качественный анализ (иммунохроматография) | 1760 |
| А09.19.013 | Кальпротектин в кале, полуколичественный анализ (иммунохроматография) | 3740 |
| А09.05.032 | Кальций | 150 |
| А09.05.206 | Кальций ионизированный | 200 |
| А09.28.012 | Кальций мочи | 150 |
| А09.05.119 | Кальцитонин | 710 |
| A26.05.020.002 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом real-time ПЦР (прием пн,вт, чт) | 1370 |
| A26.05.019.002 | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом real-time ПЦР (прием пн, вт, чт) | 1660 |
| А26.20.009.011 | Количественное типирование ДНК ВПЧ-квант-21 (типы низкого (6, 11, 44) и высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) онкогенного риска) | 2340 |
| А26.20.009.003 | Количественный скрининг ДНК ВПЧ?высокого риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1100 |
| A26.06.028 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 1700 |
| B03.016.180 | Комплекс «Антитела к резус-фактору с определением группы крови по системе AB0 и резус-фактора» | 1050 |
| А12.06.010 | Комплекс «Выявление антиядерных антител» (антитела к антигенам CENP-B (центромеру B), Jo-1, RNP/Sm (рибосомальному протеину P), Scl-70, SS-A, SS-B, U1-RNP) | 5700 |
| А26.06.082 | Комплекс «Диагностика сифилиса. 3 теста» (3 теста: АТ к возбудителю сифилиса методами ИФА и РПГА, реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 1000 |
| B03.014.101 | Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов» (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 810 |
| А26.06.040.101 | Комплекс «Маркеры вирусного гепатита В (анти-HBcor и анти-HBe качественно, анти-HBs количественно)» | 1400 |
| В03.016.069 | Комплекс «Микроальбумин / креатинин мочи с расчетом альбумин-креатининового соотношения» | 650 |
| А12.20.001 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» с окраской по Граму | 250 |
| А09.05.130.002 | Комплекс «Оценка фракций ПСА» (общий ПСА, свободный ПСА) | 880 |
| В03.016.065 | Комплекс «Ранняя диагностика рака яичников» (CA-125, HE4, расчёт индекса ROMA) | 1500 |
| В03.058.001 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 950 |
| В03.016.035 | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 950 |
| А26.19.010.102 | Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» (флотация + обогащение) | 610 |
| B03.016.181 | Комплекс антител к антигенам группы АВ0 с определением групп крови по системе AB0, резус-фактора и антител к резус-фактору | 1050 |
| В03.016.010 | Копрограмма | 250 |
| B03.002.004.09 | Короткая панель аллергенов молока IgE количественно | 1600 |
| B03.005.004.01 | Короткий профиль гемостаза (АПТВ (АЧТВ), фибриноген, протромбиновое время) | 650 |
| А26.20.009.012 | Короткое типирование ДНК ВПЧ (типы 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 930 |
| А09.05.135 | Кортизол | 490 |
| А09.05.020 | Креатинин | 150 |
| А09.28.006 | Креатинин мочи | 150 |
| А09.05.043 | Креатинкиназа (КФК, CK) | 190 |
| А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 160 |
| А09.05.173 | Липаза | 450 |
| В03.016.005 | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) | 460 |
| В03.016.005.01 | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) с заключением | 610 |
| А09.05.303 | Липопротеин (ЛП(а)) | 1250 |
| А09.05.132 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
| А09.05.127 | Магний крови | 150 |
| А09.05.092 | Метгемоглобин (только для профосмотров) | 240 |
| A09.28.003.001 | Микроальбумин в суточной или разовой моче | 500 |
| A12.21.003 | Микроскопическое исследование препарата сока простаты | 250 |
| А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 440 |
| А09.05.018 | Мочевая кислота | 100 |
| А09.28.010 | Мочевая кислота мочи | 160 |
| А09.05.017 | Мочевина | 150 |
| А09.28.009 | Мочевина мочи | 150 |
| А26.19.040 | Норовирус в кале (ИФА) | 400 |
| А12.05.121 | ОАК Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 100 |
| В03.016.003 | ОАК Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 200 |
| B03.005.013 | Обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 990 |
| В03.016.004 | Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 900 |
| В03.016.006 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка (ОАМ) | 150 |
| А09.05.010 | Общий белок крови | 150 |
| А09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 650 |
| А09.05.202 | Опухолевый маркёр CA-125 | 460 |
| А09.05.231 | Опухолевый маркёр CA15-3 | 600 |
| А09.05.201 | Опухолевый маркёр CA19-9 | 600 |
| А09.05.224 | Остеокальцин | 840 |
| А09.05.058 | Паратгормон | 620 |
| B03.002.004.07 | Педиатрическая панель аллергенов IgE количественно | 5700 |
| В03.016.008 | Печёночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 570 |
| B03.002.004.03 | Пищевые аллергены IgE количественно | 5600 |
| А26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 300 |
| A12.05.123 | Подсчет ретикулоцитов | 130 |
| А12.05.120 | Подсчёт тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 110 |
| А26.30.042 | Посев из уретры у мужчин на флору | 950 |
| А26.20.008 | Посев из цервикального канала, уретры, влагалища на флору | 950 |
| A26.28.003 | Посев мочи на уропатогенную флору | 950 |
| А26.30.040 | Посев на флору (из глаз, ушей, носа, зева — 1 точка) | 950 |
| А26.21.006 | Посев секрета предстательной железы на флору | 950 |
| А26.30.041 | Посев содержимого пустул на флору | 950 |
| А09.05.153 | Прогестерон | 400 |
| А09.05.087 | Пролактин | 400 |
| А09.05.130 | Простата-специфический антиген (ПСА) общий | 350 |
| А09.05.125 | Протеин С (скрининговое определение) | 500 |
| А12.30.014 | Протромбиновое время с МНО для контроля лечения непрямыми антикоагулянтами | 220 |
| В03.016.044 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2780 |
| В03.003.001 | Профиль «Подготовка к операции» (профиль «Общая биохимия», короткий профиль гемостаза, группа крови AB0, резус-фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита C, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) | 2500 |
| В03.016.004.03 | Профиль «Развернутая биохимия-25» (Развернутый биохимический анализ крови – 25 показателей (АлАТ, АсАТ, амилаза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, ГГТ, холестерин, железо, калий, кальций, креатинин, магний, мочевая кислота, | 2620 |
| В03.016.068 | Профиль «Солевой состав мочи» (кальций, фосфаты, калий, натрий, магний, хлориды) | 640 |
| В03.016.045 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 1000 |
| В03.016.004.04 | Профиль «Электролиты Плюс» (калий, натрий, хлориды, кальций, ионизированный кальций и магний сыворотки) | 690 |
| А27.05.040 | Профиль генных полиморфизмов «BRCA 8» | 2530 |
| A26.20.020.001 | ПЦР ДНК Clamydia trachomatis (Хламидия, мазок) | 290 |
| A26.20.030.001 | ПЦР ДНК Gardnerella vaginalis (Гарднерелла, мазок) | 290 |
| A26.20.027.001 | ПЦР ДНК Mycoplasma genitalium (Микоплазма, мазок) | 290 |
| A26.20.028.001 | ПЦР ДНК Mycoplasma hominis (Микоплазма, мазок) | 290 |
| A26.20.026.001 | ПЦР ДНК Trichomonas vaginalis (Трихомонада, мазок) | 290 |
| В03.016.186 | ПЦР комплекс «Андрофлор-скрин» (общая бактериальная масса, лактобактерии, гарднерелла, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., уреаплазмы (urealyticum + parvum), Corynebacterium spp., микоплазмы (hominis + genitalium), Enterobacteriaceae/Enteroco | 2640 |
| ПЦР комплекс «Мужское здоровье» (гарднерелла, М.hominis, М.genitalium, U.urealyticum, U. parvum, кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, синегнойная палочк | 4300 | |
| В03.016.054 | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» (кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, кандида, синегнойная палочка) | 2100 |
| В03.016.054 | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора стандартный» (кишечная палочка, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк) | 1320 |
| A26.20.032.004 | ПЦР комплекс «Фемофлор 16» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, | 3850 |
| A26.20.032.004 | ПЦР комплекс «Фемофлор 4» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида) с оценкой качества взятия | 960 |
| В03.016.185 | ПЦР комплекс «Фемофлор-скрин» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов | 1960 |
| ПЦР комплекс «Флора Ген Плюс» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов | 3200 | |
| A26.20.010 | Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 400 |
| А09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 450 |
| А26.06.077 | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 430 |
| А12.05.009 | Реакция Кумбса прямая | 520 |
| А09.05.051.002 | Реакция фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 230 |
| А12.06.019.003 | Ревматоидный фактор (качественный латекс-тест) | 230 |
| А12.06.019.002 | Ревматоидный фактор IgM, количественное определение | 410 |
| A26.05.019.001 | РНК вируса гепатита С | 530 |
| А26.08.019 | РНК вируса гриппа типов А и В | 935 |
| А26.08.080 | РНК энтеровируса | 500 |
| А26.19.039 | Ротавирус в кале (ИФА) | 370 |
| А09.05.078.001 | Свободный тестостерон | 900 |
| A09.05.157 | Свободный эстриол | 450 |
| А12.28.002 | Скорость клубочковой фильтрации по методу Реберга-Тареева. Исследуется суточная моча и сыворотка крови. Для расчёта необходимо указание точного объёма суточной мочи. | 310 |
| А12.28.002.03 | Скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта. Исследуется сыворотка крови. Для расчёта необходимо указание пола, возраста и массы тела пациента. | 180 |
| А12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
| А09.19.001.001 | Скрытая кровь в кале (иммунохимический метод) | 350 |
| А09.19.001 | Скрытая кровь в кале (унифицированный метод) | 180 |
| А09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ) | 670 |
| А09.05.205 | С-пептид | 520 |
| А09.05.009.001 | С-реактивный белок (СРБ) (качественный латекс-тест) | 230 |
| А09.05.009.002 | С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 440 |
| A09.05.078 | Тестостерон | 400 |
| А26.20.009.013 | Типирование ДНК ВПЧ-12 (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное | 1120 |
| А12.06.017 | Тиреоглобулин | 570 |
| А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
| А09.05.064 | Тироксин общий (T4) | 330 |
| А09.05.063 | Тироксин свободный (fT4) | 330 |
| А09.05.008 | Трансферрин | 350 |
| А09.05.025 | Триглицериды | 150 |
| А09.05.060 | Трийодтиронин общий (T3) | 330 |
| А09.05.061 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 330 |
| А12.05.027 | Тромбиновое время | 250 |
| А09.05.076 | Ферритин | 490 |
| А09.05.050 | Фибриноген | 280 |
| А09.05.080 | Фолиевая кислота | 550 |
| А09.05.131 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
| А09.05.033 | Фосфат неорганический | 100 |
| А09.28.026 | Фосфат неорганический мочи | 110 |
| В03.016.004.05 | Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 320 |
| А09.05.026 | Холестерин | 150 |
| А09.05.174 | Холинэстераза | 270 |
| А09.05.090.001 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) крови | 500 |
| А08.20.020 | Цитологические исследования мазка с вульвы | 180 |
| A08.20.017.002 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) / 2 стекла | 320 |
| A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 550 |
| A08.20.019 | Цитологическое исследование на атипичные клетки из отделяемого молочной железы | 400 |
| А09.05.300 | Человеческий эпидидимальный протеин 4 (HE4) | 1000 |
| А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
| А26.06.082.001 | Экспресс-реакция микропреципитации (RPR) на сифилис | 230 |
| A09.05.234 | Эозинофильный катионный протеин | 950 |
| А09.05.082 | Эритропоэтин | 640 |
| А09.05.154 | Эстрадиол | 450 |
| В03.016.037 | Комплекс "Обследование щитовидной железы,скрининг" (ТТГ,свободный Т3, свободный Т4,АТ к ТГ,АТ к ТПО) | 1780 |
| А09.05.200 | Опухолевый маркёр СА72-4 | 1050 |
| А12.06.010.001 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на препарате НЕ-2клеток | 1850 |
| А12.06.029.001 | АТ к кардиолипину IgG | 1300 |
| А12.06.029.02 | АТ к кардиолипину IgМ | 1300 |
| А12.06.052 | АТ к циклическому цитруллиновому пептиду АЦЦП IgG | 1400 |
| А12.06.056.002 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgА | 1400 |
| А12.06.055.001 | АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG | 1200 |
| А12.06.055.002 | АТ к деамидированным пептидам глиадина IgA | 1200 |
| А26.06.034.002 | АТ к вир гепатита А IgG | 940 |
| А09.05.079. | Гаптоглобин | 500 |
| А09.05.274 | Селен в крови | 1430 |
| А12.05.027.01 | Протромбиновый индекс | 250 |
| А12.05.027 | Протромбиновое время | 250 |
| ПЦР комплекс "Фемофлор 8" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии, стрептококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, микоплазмы (hominis+genitalium), кандида) с оценкой качества взятия. | 1700 | |
| А09.19.010 | Эластаза 1(Э1),панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1,Е1) в кале | 1700 |
| А12.05.008 | Реакция Кумбса непрямая | 520 |
| А09.05.230 | Цистатин С (Cystatin C) | 890 |
| А09.05.304 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 650 |
| А09.05.304 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 650 |
| В03.016.187 | Пепсиноген I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I /Пепсиноген II) | 1600 |
| А09.05.313 | Витамин В1 (тиамин) | 3500 |
| А09.05.314 | Витамин В2 (рибофлавин) | 3500 |
| А09.05.315 | Витамин В3 (никотинамид) | 3500 |
| А09.05.316 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3500 |
| А09.05.317 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 3500 |
| А09.05.318 | Витамин В7, Н (биотин) | 4300 |
| А09.05.319 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3500 |
| А09.05.320 | Бета-каротин | 4500 |
| А09.05.321 | Ретинил пальминат | 4300 |
| А12.06.037 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG | 4800 |
| В03.016.188 | Диагностика граулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ),АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/рANСА, сАNСА), IgG)) | 4800 |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
