Прайс лист
Консультация специалистов | Стоимость услуги | |
Заключение ревматолога для МСЭ | 2300 | |
Индивидуальный сеанс психотерапии | 2300 | |
Консультация гинеколога (осмотр одноразовым инструментом) | 1300 | |
Осмотр перед удалением кожных новообразований | 600 | |
Консультация дерматовенеролога | 1300 | |
Консультация кардиолога (к.м.н.) | 1800 | |
Консультация кардиолога | 1300 | |
Консультация невролога | 1300 | |
Консультация онколога | 1300 | |
Консультация онколога-маммолога | 1300 | |
Консультация оториноларинголога | 1300 | |
Консультация офтальмолога | 1300 | |
Консультация психиатра | 1800 | |
Консультация психиатра-нарколога | 1800 | |
Консультация психотерапевта | 1800 | |
Консультация психотерапевта пробная (15 мин.) | Бесплатно | |
Консультация ревматолога | 1800 | |
Консультация терапевта | 1300 | |
Консультация уролога | 1300 | |
Консультация хирурга | 1300 | |
Консультация эндокринолога | 1500 | |
Консультация (приём,осмотр) стоматолога-терапевта перед оперативным лечением | 1300 | |
Консультация (приём,осмотр) стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
Осмотр оториноларингологом перед манипуляцией | 400 | |
ПОВТОРНАЯ консультация терапевта с результатами обследований (в течении 1 месяца, кроме БЛ) | 1100 | |
ПОВТОРНАЯ консультация ревматолога с результатами обследований (в течении 1 месяца, кроме БЛ) | 1500 | |
Гинекология | Стоимость услуги | |
Консультация гинеколога перед удалением кожных новообразований | 600 | |
Взятие мазка | 200 | |
Забор аспирата из цервикального канала | 800 | |
Забор аспирата из полости матки | 800 | |
Постановка тампонов (без стоимости препарата) | 350 | |
Гинекологические ванночки + тампон | 450 | |
Санация влагалища | 350 | |
Санация влагалищных свищей | 600 | |
Введение внутриматочного контрацептива под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1900 | |
Удаление внутриматочного контрацептива | 1200 | |
Бужирование канала шейки матки | 1000 | |
Инстилляция мочевого пузыря (лечение цистита) 1 сеанс | 600 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 600 | |
Рассечение девственной плевы | 1500 | |
Последующая перевязка (после вскрытия и дренирования абсцесса бартолиновой железы) | 500 | |
Удаление швов с влагалища | 800 | |
Удаление швов с промежности | 800 | |
Кольпоскопия | 1200 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи тела (до 0,3 см) 1 ед. интимная зона | 700 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи тела (до 0,5 см) 1 ед. интимная зона | 900 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи тела (более 0,5 см) 1 ед. интимная зона | 1400 | |
Медикоментозное лечение | Стоимость услуги | |
Взятие крови из вены | 200 | |
Внутривенная инъекция | 250 | |
Внутривенная инъекция (1-3) | 500 | |
Внутримышечная инъекция | 200 | |
Гемоэксфузия (слив крови) без физ. раствора | 1200 | |
Гемоэксфузия (слив крови) с физ. раствором | 1400 | |
Дневной стационар | 850 | |
Дневной стационар с 1 препаратом клиники | 1250 | |
Дневной стационар с 2 препаратми клиники | 1600 | |
Дневной стационар с 3 препаратми клиники | 1850 | |
Дневной стационар с 4 препаратми клиники | 2050 | |
Дневной стационар с 5 препаратми клиники | 2250 | |
Подкожная инъекция | 150 | |
Лечение абстинентного (похмельного) синдрома | 2500 | |
Неврология | Стоимость услуги | |
Осмотр неврологом перед манипуляцией | 600 | |
Аурикулярная рефлексотерапия | 850 | |
Корпоральная иглорефлексотерапия | 850 | |
Региональная мезотерапия (без стоимости препарата) | 850 | |
Паравертебральная/периартикулярная блокада (без стоимости препарата) 1 зона | 900 | |
Паравертебральная/периартикулярная блокада (без стоимости препарата) 2 зоны | 1500 | |
Лечебная блокада с Дипроспаном-дипроспан 1 ампула+дексаметазон 1 ампула +лидокаин 2 ампулы | 2580 | |
Лечебная блокада с Дипрометой - дипромета 1 ампула +дексаметазон 1 ампула +лидокаин 2 ампулы | 1800 | |
Лечебная блокада с Плексатроном- плексатрон 1 ампула+ лидокаин 1 ампула | 1930 | |
Лечебная блокада с Остеоколлом-остеоколл 1 ампула +лидокаин 1 ампула | 1930 | |
2-х компонентная лечебная блокада (1 отдел)- дексаметазон 2 ампулы+лидокаин 2 ампулы | 1140 | |
Подготовка лечебной зоны | 500 | |
ДЭНАС-терапия | 600 | |
Инструктаж по ЛФК 1 сеанс | 750 | |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2500 | |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 4500 | |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 6500 | |
Местная анестезия (лидокаин)-препарат клиники 1 ампула | 300 | |
Лечебная блокада с Дипроспаном-дипроспан 1 ампула+лидокаин 1 ампула (препараты клиники) | 2500 | |
Лечебная блокада с Бетаметазоном 1 ампула+лидокаин 1 ампула (препараты пациента) | 1500 | |
Лечебная блокада с Дипрометой - дипромета 1 ампула +лидокаин 1 ампула (препараты клиники) | 1750 | |
3-х компонентная лечебная блокада (1 отдел)-дексаметазон 1 ампула + лидокаин 1 ампула+ анальгин 1 ампула (препараты клиники) | 1000 | |
Оториноларингология | Стоимость услуги | |
Осмотр оториноларингологом перед манипуляцией | 400 | |
Аппликационная анестезия | 200 | |
Аппликация лекарственных веществ | 300 | |
Аудиометрия | 650 | |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200 | |
Взятие мазка | 200 | |
Вливание лекарственных веществ в гортань (при нарушении голоса) | 500 | |
Вскрытие Фурункула (карбункула) уха,носа | 1200 | |
Лечение методом перемещения лекарственных веществ (кукушка) | 600 | |
Лечение на аппарате "Тонзилор" | 900 | |
Передняя тампонада полости носа | 800 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 300 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки (2 уха) | 550 | |
Продувание слуховой трубы по Полицеру | 400 | |
Продувание слуховых труб через катетер | 450 | |
Промывание барабанной полости растворами антисептиков 1 ухо | 450 | |
Промывание гайморовой пазухи через соустье лекарственными веществами | 550 | |
Промывание лакун миндалин (ручной) 1ед | 450 | |
Промывание лакун миндалин (ручной) 2ед | 900 | |
Санация верхних дыхательных путей | 350 | |
Туалет уха,полости носа | 450 | |
Удаление инородного тела глотки | 1000 | |
Удаление инородного тела из носа | 1000 | |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | |
Удаление серной пробки (1 ухо) с использованием секретолитиков | 600 | |
Офтальмология | Стоимость услуги | |
Авторефрактометрия | 800 | |
Взятие мазка (офтальмолог) | 200 | |
Глазное дно | 800 | |
Измерение внутриглазного давления аппаратом ИГД-02 | 450 | |
Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова | 500 | |
Массаж век (1 процедура) 1 веко | 350 | |
Определение цветоощущения | 250 | |
Офтальмоскопия | 500 | |
Периметрия (1 глаз) | 300 | |
Подбор мягких контактных линз | 600 | |
Подбор очковой астигматической коррекции | 800 | |
Подбор очковой сферической коррекции | 600 | |
Промывание слезного канала (1 глаз) | 700 | |
Скиаскопия (исследование рефракции глаза) 1 глаз | 400 | |
Тест Ширмера | 500 | |
Удаление инородного тела с коньюктивы глаза (1 глаз) | 600 | |
Удаление инородного тела с поверхности глаза (с роговицы) | 800 | |
Ревматология | Стоимость услуги | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1100 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) препарат клиники | 2600 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипромета) препарат клиники | 1800 | |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1 зона | 900 | |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 2 зоны | 1500 | |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) препарат клиники | 2400 | |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов (Дипромета) препарат клиники | 1600 | |
Рентгенология | Стоимость услуги | |
Снимок плёнка 1 шт. | 450 | |
Снимок диск 1 шт | 350 | |
Маммография (без пленки) | 900 | |
Маммография (с пленкой) | 1350 | |
Рентген черепа в 1-ой проекции | 1000 | |
Рентген черепа в 2-х проекциях | 1150 | |
Рентгенография 1 сустава в 1 проекции | 1000 | |
Рентгенография 1 суставова в 2 проекциях | 1100 | |
Рентгенография 2 суставов 1 проекции | 1250 | |
Рентгенография 2 суставов в 2 проекциях | 1350 | |
Рентгенография ребер | 1050 | |
Рентгенография ключицы -1 ед | 1000 | |
Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(1 проекция) | 950 | |
Рентгенография длинных трубчатых костей -1 ед.(2 проекции) | 1100 | |
Рентгенография костей кисти - 1 ед (1 проекция) | 1000 | |
Рентгенография костей кисти - 1 ед (2 проекции) | 1200 | |
Рентгенография костей кисти - 2ед (1 проекция) | 1100 | |
Рентгенография костей кисти - 2 ед (2 проекции) | 1300 | |
Рентгенография стопы-1 ед (1 проекция) | 1000 | |
Рентгенография стопы-1 ед (2 проекции ) | 1200 | |
Рентгенография стопы - 2 ед (1 проекция) | 1100 | |
Рентгенография стопы - 2 ед (2 проекции ) | 1300 | |
Ренгенография костей носа | 1000 | |
Рентгенография ППН (без пленки) | 700 | |
Рентгенография ППН (придаточные пазухи носа с пленкой) | 1100 | |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 1100 | |
Рентгенография костей таза в прямой проекции (стоя) | 1000 | |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в прямой проекции (стоя) | 1000 | |
Рентгенография КВО (1 проекция) | 1000 | |
Рентгенография КВО (2 проекции) | 1150 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + КВО (С1) | 1450 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1500 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1200 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1500 | |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (1 проекция) | 1100 | |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 1200 | |
Рентгенография ОГК в 2-х проекциях (со снимком) | 1150 | |
Флюорография с описанием | 700 | |
Стоматология | Стоимость услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога ОП первичный расширенный | 1300 | |
"Аппликация плёнкой ""Диплент-дента ""(одна челюсть)" | 800 | |
Антисептическая обработка полости рта | 400 | |
Введение анестетика методом аппликации | 250 | |
Введение изолирующего прокладочного материала в полость зуба | 400 | |
Введение лечебного (кальцийсодержащего) прокладочного материала в полость зуба | 500 | |
Восстановление 1/4 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3200 | |
Восстановление более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 4200 | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ-временная пломба | 1100 | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием цинк-фосфатного цемента -временная плоба | 800 | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3200 | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2000 | |
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2100 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3400 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием сгеклоиномерных цементов | 2200 | |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из Фотополимеров | 3200 | |
Восстановление не более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3700 | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 | |
Гигиена полости рта и зубов щеткой с использованием полировочной пасты (одна челюсть) | 800 | |
Глубокое Фторирование эмали зуба герметизирующим гелиоотверждающим лаком (один зуб) | 400 | |
Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим гелем (один зуб) | 300 | |
Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим гелем (одна челюсть) | 450 | |
Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим лаком (одна челюсть) | 800 | |
Гигиена полости рта и зубов щеткой с использованием полировочной пасты (один зуб) | 350 | |
Глубокое Фторирование эмали зуба Фторсодержащим лаком (один зуб) | 300 | |
Диагностическое исследование корневых каналов с целью обнаружения отломков инструментов, перфораций, скрытых трещин, др. | 700 | |
Диагностическое препарирование полости зуба | 300 | |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 | |
Диатермокоагуляция при помощи высокочастотнойрадиоволны с анестезией | 1700 | |
Запечатывание Фиссуры зуба герметиком | 1200 | |
Извлечение инородного тела из корня зуба | 1100 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 500 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, облигерированного | 850 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 | |
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 700 | |
Косметическое восстановление поверхности зуба светоотверждаемым композитом | 4500 | |
Машинная обработка корневого канала | 600 | |
Наложение временной пломбы | 400 | |
Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 600 | |
Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала с применением лекарственных средств | 600 | |
Наложение временной пломбы с применением лекарственного средства | 600 | |
Наложение девигализирующей пасты | 350 | |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 | |
Наложение мазевой повязки | 600 | |
Наложение оптрагейта | 600 | |
Пломбирование корневого канала зуба гугтаперчивыми штифтами | 900 | |
Пломбирование корневого канала йодосодержащим лечебным средством | 650 | |
Пломбирование корневого канала лечебным препаратом на основе гидроокиси кальция | 650 | |
Пломбирование корневого канала пастой | 600 | |
Повторная Фиксация металлической вкладки на импортный цемент | 1200 | |
Повторная Фиксация несьемной ортопедической конструкции на импортный цемент (одна единиица) | 1200 | |
Полировка пломбы | 400 | |
Полировка пломбы (повторная) | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
Применение матричной системы (один зуб) | 200 | |
Применение ретракционной нити (один зуб) | 200 | |
Радивизиографический снимок первичный | 600 | |
Радивизиографический снимок повторный | 450 | |
Радиовизиографический снимок первичный с обработкой | 600 | |
Распломбирование корневого канала неполное (в следствии склерозирования, большой степени кривизны, наличия отломков и др. причин) | 650 | |
Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой на основе эпоксидной смолы | 800 | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 750 | |
Распломбировка корневого канала ранее леченого цементом (резорцин-Формальдегидным методом) | 900 | |
Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчевыми штифтами | 850 | |
Сложное извлечение инородного тела из корня зуба (разборная КШВ,стекловолоконный штифт и т.п) | 1700 | |
Снятие временной пломбы | 300 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (одной металлокерамической, цельнолитой коронки) | 900 | |
Снятие несьемной ортопедической конструкции (одной штампованной коронки) | 650 | |
Снятие пломбы (Более 1 /2 зуба) | 400 | |
Снятие пломбы (До 1 /2 зуба) | 300 | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
Трепанация коронки металлокерамической, цельнолитой | 600 | |
Трепанация коронки штампованной, пластмассовой | 350 | |
Удаление подвижной части зуба | 1500 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 350 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одного сегмента (не менее шести зубов) | 850 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одной челюсти простое | 850 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одной челюсти сложное | 1200 | |
Установка украшения "Скайс" (скайс клиники) | 2300 | |
Фиксация в канале анкерного штифта | 800 | |
Фиксация в канале стекловолоконного штифта | 1300 | |
Фиксация внугриканального штифта/вкладки | 1200 | |
Фиксация парапульпарного штифта | 800 | |
Электроодонтометрия зуба | 400 | |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | Стоимость услуги | |
Дуплекс брахиоцефальных и транскраниальных сосудов (головы и шеи) с поворотными пробами | 1450 | |
Дуплекс почечных артерий | 1150 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1350 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1350 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1350 | |
Дуплексное сканирование вен малого таза | 1200 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1350 | |
УЗИ В/Г и Н/Г отделов позвоночника | 1000 | |
УЗИ внутр.органов (печень, жел.пуз., подж.железа, селез., почки) | 1300 | |
УЗИ внутр.органов (печень, жел.пуз., подж.железа, селез.,) | 1000 | |
УЗИ гинекологическое т/абд, т/ваг | 1300 | |
УЗИ грудного отдела позвоночника | 1100 | |
УЗИ лимфоузлов 1 -ой области | 750 | |
УЗИ лимфоузлов 2-х областей | 1300 | |
УЗИ молочных (грудных) желез | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 850 | |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 700 | |
УЗИ мягких тканей (2 области) | 900 | |
УЗИ мягких тканей (3 области) | 1200 | |
УЗИ органов мошонки | 900 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 | |
УЗИ плевральных полостей | 750 | |
УЗИ позвоночника (ШОП + В/ГОП, ПОП + Н/ГОП) | 2000 | |
УЗИ почек и надпочечников | 850 | |
УЗИ почек и надпочечников+мочевой пузырь с определением обьема остаточной мочи | 900 | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1100 | |
УЗИ простаты трансабдоминально и трансректально | 1300 | |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1350 | |
УЗИ слюнных желез | 750 | |
УЗИ суставов (ПС, Л С, ЛЗС, ТБС-взр., КС, ГСС) 1 пара | 1200 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1100 | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
Фолликулогенез | 750 | |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (1 стекло),каждое послед.стекло + 600 рублей | 2270 | |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (1 стекло),каждое послед.стекло+600 рублей | 1900 | |
Урология | Стоимость услуги | |
Взятие мазка | 200 | |
Забор сока простаты | 400 | |
Взятие мочи катетером на анализ | 350 | |
Выведение мочи катетером при острой задержке мочи | 450 | |
Замена цистостомического дренажа | 650 | |
Замена цистомы с перевязкой и промыванием мочевого пузыря (катетер Фолея-пациента) | 1100 | |
Инстиляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 600 | |
Катетеризация мочевого пузыря, мочеиспускательного канала | 500 | |
Перевязка с промыванием мочевого пузыря | 700 | |
Удаление катетера | 350 | |
Физиотерапия | Стоимость услуги | |
Консультация физиотерапевта | ||
Дарсонваль верхних конечностей (1 ед) | 400 | |
Дарсонваль волосистой части головы | 400 | |
Дарсонваль ГОП (грудной отдел позвоночника) | 400 | |
Дарсонваль нижних конечностей (1 ед) | 500 | |
Дарсонваль ПОП (поясничный отдел позвоночника) | 400 | |
Дарсонваль ШОП (шейный отдел позвоночника) | 400 | |
ДДТ (Диадинамотерапия) | 350 | |
Магнитотерапия (1 зона) | 300 | |
СМТ (Амплипульстерапия) | 350 | |
Тубусный кварц | 200 | |
Ультразвуковая терапия (без стоимости препарата) | 350 | |
Ультразвуковая терапия (Гидрокортизон) | 370 | |
Ультразвуковая терапия (Долобене) | 400 | |
Ультразвуковая терапия (Терафлекс хондрокрем Форте) | 370 | |
Ультразвуковая терапия (Хондроксид) | 400 | |
Электрофорез | 400 | |
Функциональная диагностика | Стоимость услуги | |
ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой | 1000 | |
ЭКГ с расшифровкой | 650 | |
ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 1000 | |
Хирургия | Стоимость услуги | |
Внутрисуставное введение (протез синовиальной жидкости) без стоимости препарата | 1100 | |
Вросший ноготь (удаление ногтевой пластины) 1 ед. | 1500 | |
Вросший ноготь, краевая резекция 1 ед.(1 край ногтя) | 1000 | |
Вскрытие гнойных образований (Фурункул, гидраденит, инф. гигрома, панариций, нагн. Атерома,абсцесс) 1шт | 1500 | |
Вскрытие и дренирование гематомы | 1200 | |
Консультация хирурга перед удалением кожных новообразований | 600 | |
Местная анестезия (лидокаин) - препарат клиники 1 ампула | 300 | |
Местная анестезия (паста Эмла) | 100 | |
Наложение повязки (Бранолинд) | 500 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (1кат.) без наложения швов | 600 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (1кат.) с ноложением швов на рану до 5 см | 1200 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов,смена повязки (2 кат.) без наложения швов | 700 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов,смена повязки (2 кат.) с наложением швов на рану до 10 см. | 1400 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов,смена повязки (3 кат.)без наложения швов | 800 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов,смена повязки (3 кат.) с наложением швов на рану более 10 см | 1600 | |
Наложение повязки при ожогах (площадь более 1%)+ 500 руб. за каждые последующие 0,5% | 900 | |
Наложение повязки при ожогах (площадь менее 0,5%) | 500 | |
Наложение повязки при ожогах (площадь менее 1%) | 700 | |
Параартикулярная блокада (параоссальная инъекция,пяточная шпора) препарат пациента (1 зона) | 900 | |
Параартикулярная блокада (параоссальная инъекция,пяточная шпора) препарат пациента (2 зоны) | 1500 | |
Перевязка с заменой дренажа | 600 | |
Перевязка травматологических пациентов со снятием гипсовой лангеты | 1200 | |
Пункция серомы | 850 | |
Пункция гигромы | 450 | |
Пункция коленного сустава (диагностическая) при синовите, гемартрозе | 1000 | |
Снятие швов с ран более 10 см (лапаротомные,торакотомные) | 800 | |
Снятие швов с ран до 10 см | 500 | |
Удаление атеромы, фибромы 1 ед, (0,5-1 см) скальпель | 1200 | |
Удаление атеромы, фибромы 1 ед. (1 см) скальпель+ 500 руб.за каждые 0,5 см | 1700 | |
Удаление атеромы, фибромы 1 ед., (до 0,5 см), скальпель | 1000 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований (папиллома, гемангиома, кератома) аппаратом Дэком Фотек за 1 ед. (до 5 мм) | 750 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований (папиллома,гемангиома, кератома)аппаратом Дэком Фотек за 1 ед. (более 5 мм) | 1000 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи (папиллома, гемангиома, кератома) аппаратом Дэком Фотек за 1 ед. (до 3мм) | 500 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи тела (более 0,5 см) 1 ед. интимная зона | 1400 | |
Удаление радиоволной доброкачественных новообразований кожи тела (до 0,3 см) 1 ед. интимная зона | 700 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи тела (до 0,5 см) 1 ед. интимная зона | 900 | |
Удаление инородных тел мягких тканей (п/кож клетчатка)за 1 ед. | 1500 | |
Удаление инородных тел мягких тканей кожи (занозы, и т.п.) за 1 ед. | 900 | |
Удаление спицы | 500 | |
Укрепление гипсовой лангеты гипсовым бинтом (материал клиники) | 1000 | |
Укрепление гипсовой лангеты гипсовым бинтом (материал пациента) | 800 | |
Хирургические лечение шипиц радиоволной (0,4-0,5 см) 1 ед. | 900 | |
Хирургическое лечение шипиц радиоволной (0,6-1,0 см) 1 ед.+ 100 руб. за каждый 1 мм | 1200 | |
Хирургическое лечение шипиц радиоволной (до 0.3 см) за 1 ед. | 800 | |
Лабораторные исследования | Стоимость услуги | |
17-ОН-прогестерон | 830 | |
25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 950 | |
HBeAg | 410 | |
Rh (C, E, c, e), Kell фенотипирование эритроцитов | 990 | |
Аденовирус в кале (ИФА) | 315 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 860 | |
Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ/АЧТВ) | 170 | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, GPT) | 150 | |
Аллергены домашних животных IgE количественно | 2640 | |
Аллергены молока IgE количественно | 2200 | |
Аллергены плесневых грибков IgE количественно | 2500 | |
Аллергены пыльцы растений IgE количественно | 4400 | |
Аллергосити. Педиатрическая панель | 4400 | |
Аллергосити. Пищевая панель | 4400 | |
Альбумин | 180 | |
Альдостерон | 1160 | |
Альфа-амилаза мочи | 1650 | |
Альфа-амилаза общая | 190 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 230 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |
Андростендион | 560 | |
Анестетики и анальгетики IgE количественно | 4400 | |
Анти-HBcor IgG | 450 | |
Анти-HBcor IgM | 1270 | |
Анти-HBe IgG | 450 | |
Анти-HBs IgG, количественное определение | 450 | |
Антиген H. pylori в кале | 1040 | |
Антиген лямблий в кале | 270 | |
Антиген описторхов в ЦИК | 400 | |
Антимюллеров гормон | 1900 | |
Анти-стрептолизин О (АСЛО) (качественный латекс-тест) | 160 | |
Антитела к резус-фактору | 440 | |
Антитромбин III | 290 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, GOT) | 150 | |
АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (для взрослых пациентов) | 900 | |
АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 960 | |
АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 970 | |
АТ + авидность IgG к токсоплазме | 850 | |
АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 950 | |
АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 750 | |
АТ к Chlamydophila pneumoniae IgM | 750 | |
АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 750 | |
АТ к H. pylori IgAкачественно | 1200 | |
АТ к H. pylori IgG качественно | 1050 | |
АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 750 | |
АТ к Mycoplasma pneumoniae IgM | 750 | |
АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 750 | |
АТ к анизакидам IgG | 600 | |
АТ к аскаридам IgG | 410 | |
АТ к вирусу гепатита D | 610 | |
АТ к вирусу гепатита А IgM | 550 | |
АТ к вирусу гепатита А IgG | 940 | |
АТ к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 300 | |
АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 530 | |
АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 530 | |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 650 | |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM | 650 | |
АТ к вирусу кори IgG количественно | 440 | |
АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 830 | |
АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 530 | |
АТ к возбудителю сифилиса суммарные методом ИФА (в случае положительного результата дополнительно будут выполнены исследования АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА и реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 220 | |
АТ к клонорхам IgG | 650 | |
АТ к лямблиям | 310 | |
АТ к лямблиям IgM | 500 | |
АТ к описторхам IgG | 270 | |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 390 | |
АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 300 | |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1400 | |
АТ к токсокарам | 330 | |
АТ к токсоплазме IgG/IgM | 470 | |
АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 330 | |
АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 330 | |
АТ к хламидиям C. trachomatis IgM | 700 | |
АТ к цистицеркам IgG | 950 | |
АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 550 | |
АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 700 | |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору | 880 | |
Бактериологическое исследование мазка/соскоба из прямой кишки на дизентерийную группу и сальмонеллез | 660 | |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на возбудителя дифтерии | 880 | |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на стафилококк с определением чувствительности | 660 | |
Белковые фракции | 300 | |
Билирубин общий | 140 | |
Билирубин прямой | 130 | |
